Markus Lerner arbeitet als selbstständiger Interaction Designer und Software-Entwickler mit Basis in Berlin. Sein Fokus liegt auf der Gestaltung und Entwicklung interaktiver Installationen, Environments und bildschirmbasierter Applikationen für Museen, Ausstellungen und Firmen.
Nach dem Studium der Visuellen Kommunikation an der Universität der Künste Berlin und Graphic & Media Design am London College of Communication legte Markus Lerner sein Diplom in der Digitalen Klasse von Prof. Joachim Sauter ab. Seine Arbeiten wurden mit dem IF Award, dem Red Dot, dem European Design Award und einer Lobenden Erwähnung des Prix Ars Electronica ausgezeichnet.
Generativität, Design Computing und die Entwicklung von neuartigen User-Interfaces sind grundlegender Bestandteil vieler Projekte. Das kann sich in jeglicher Art von Gestaltung äußern, die mit Hilfe eines Computers erstellt wurde, sei sie interaktiv oder statisch.
Aspekte von Zeit, Wahrnehmung und mentaler Vorstellung waren für ihn stets von besonderer Faszination und werden daher in vielen seiner Arbeiten reflektiert. Aufgrund seiner Liebe zu Natur, Gestaltung, Kunst und Technologie legt er gleichermaßen großen Wert auf Ästhetik wie Technik.
Kunden
ART+COM AG, Berlin Bauhaus-Archiv, Berlin coming home, Berlin Stiftung Bayerische Gedenkstätten, München Kurt-Weill-Zentrum, Dessau | Monomango, Berlin Mutabor, Hamburg Norfolk Museums & Archaeology Service, Norwich Plural, Berlin ProPotsdam, Berlin | studio bec, Hamburg/Helsinki TheGreenEyl, Berlin The National Pavilion of the UAE, Venice WHITEvoid, Berlin |
Auszeichnungen
Auszeichnung | Projekt | ||
2021 | ![]() | Silber, Virtual Expo, Eventex Awards | ZEISS Virtual Experience |
2016 | ![]() | Official Honoree, The 20th Annual Webby Awards | Travelscope |
2013 | ![]() | iF Communication Design Award | Philips LivingSculpture configurator, mit WHITEvoid |
2012 | ![]() | iF Communication Design Award Gold | Research Table |
![]() | European Design Award Gold | Research Table | |
![]() | European Design Award Bronze | Solar Module Designer | |
2011 | ![]() | iF Communication Design Award | Solar Module Designer |
![]() | Red Dot Award | Solar Module Designer | |
2009 | ![]() | IMA Interactive Media Award, Outstanding Achievement | 3D Image Search |
2006 | ![]() | Europrix Top Talent Award, Gesamtsieger | Outerspace |
![]() | Prix Ars Electronica 2006, Anerkennung Interaktive Kunst | Outerspace | |
CYNETart_06humane, TMA, Anerkennung | Outerspace | ||
2005 | ![]() | :output 08 | Outerspace |
Referenzen
ART+COM ArtSchoolVets! Back O’ Bourke Museum, Australien Bauhaus Archive Museum, Berlin BMW Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Carl ZEISS coming home Cookionista Daegu Science Center, Korea Dentalmedizin Berlin – Dr. Felix Zaritzki Deutsche Telekom Floor 5 Grimmwelt Kassel Kongernes Jelling, Dänisches Nationalmuseum KZ-Gedenkstätte Flossenbürg/Stiftung Bayerische Gedenkstätten | Lufthansa Mutabor Odersun Plural ProPotsdam Mendelssohn-Haus Leipzig Museum für Hamburgische Geschichte National Taiwan Museum of Fine Arts Norfolk Museums & Archaeology Service, Großbritannien Osram studio bec TheGreenEyl Philips Vattenfall WHITEvoid |
Ausstellungen
Exhibition | Venue | Date | Project | |
2011 | I/O/I. The senses of machines | Disseny Hub, Barcelona, Spanien | 22. Juni 2011 – 31. August 2012 | Polygon Playground |
Erik Spiekermann – The Face of Type | Bauhaus Archive, Berlin | 23. März – 6. Juni 2011 | Interactive Research Table | |
2010 | Berlin University of the Arts Annual Show 2010 | Berlin University of the Arts | 16. – 18. Juli 2010 | Interactive Research Table |
2009 | FREEZE! Art Show | National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan | 25. July – 27. September 2009 | Polygon Playground |
STRP Festival | Eindhoven, Niederlande | April 2009 | Polygon Playground | |
2008 | Smukfest | Skanderborg, Dänemark | August 2008 | Polygon Playground |
2007 | WIRED Nextfest | Los Angeles, USA | 13. –16. September 2007 | Outerspace |
Ars Electronica Center | Linz, Österreich | Ab 1. Mai 2007 | Outerspace | |
2006 | Top Talent Award | Palais Epstein, Wien, Österreich | 23. – 25. November 2006 | Outerspace |
CYNETart 2006 | Kunsthaus Dresden | 9. – 19. November 2006 | Outerspace | |
Cyberarts 2006 Prix Ars Electronica Ausstellung | O.K Center, Linz, Österreich | 31. August – 08. Oktober 2006 | Outerspace | |
STRP Festival | Eindhoven, Niederlande | 24. – 26. März 2006 | Outerspace | |
2005 | IEB | E12-Summit, München, Deutschland | 02. Dezember 2005 | Outerspace |
RE/ACT | Heidelberg, Deutschland | 02. – 04. Dezember 2005 | Outerspace | |
Artbots | Dublin, Irland | 15. – 17. Juli 2005 | Outerspace | |
Designmai | Berlin, Deutschland | 13. – 15. May 2005 | Outerspace | |
Dorkbot | Transmediale Berlin, Deutschland | 07. Februar 2005 | Outerspace | |
Lange Nacht der Museen | Berlin, Deutschland | 29. Januar 2005 | Outerspace | |
2004 | Karl-Hofer Gesellschaft | Berlin, Deutschland | 05. November 2004 | Outerspace |
Publikationen
Publication | Project | |
2011 | A Touch of Code, Die Gestalten Verlag, Berlin | Outerspace, Polygon Playground |
Page Online | Odersun Solarmodule-Designer | |
2010 | Staging Space Die Gestalten Verlag, Berlin | Polygon Playground |
Page 10/2010 | Was war deutsches Grafik-Design? | |
Fontblog.de | Was war deutsches Grafik-Design? | |
2009 | Media Facades, Av Edition | Polygon Playground |
Smart Surfaces, Birkhäuser Verlag | Polygon Playground | |
2006 | CYNETart_06 humane 2006 10. Internationales Festival für computergestützte Kunst, Dresden | Outerspace |
CyberArts 2006 Internationales Kompendium Prix Ars Electronica | Outerspace | |
EINFACHHEIT oder Die Kunst des Komplexen | 18. September 2006 Bericht über die Ars Electronica 2006, 3Sat | Outerspace | |
2005 | :output 08 | Outerspace |
2003 | Grundlagenstudium Internetseite & CD-ROM |
Ausbildung
2001–2006 | Visuelle Kommunikation (Diplom) Berlin University of the Arts Digital Media Class Prof. Joachim Sauter |
2005 | BA Graphic & Media Design (Erasmus) University of the Arts London London College of Communication Interactive Course Biggles |
2000 | Abitur Gymnasium Christian Ernestinum, Bayreuth |
Kenntnisse
Design | Interaction Design, UI/UX, User Interface Design, User Experience Design, Generative Design, Immersive Environments, Data Visualization, Concept, Typography, Camera, Editing, Postproduction |
Coding | JavaScript, React, Redux, HTML5, CSS, jQuery, Three.js, WebGL, Single Page Apps, Progressive Web Apps, Responsive Design, Node.js, PHP, MySQL, Java, OpenGL |
Software | Mac & PC. Text editor, Git, Eclipse, Flash Builder, Photoshop, Final Cut Pro, Premiere, After Effects, InDesign, Illustrator, Prepress (Reproduction), Network technology |
Hardware | Camera, 35/16/8mm Film, Model-making, Electronics |