PROJEKTE
Auftrags- und selbstinitiierte Arbeiten.
| Interaktive Zeitreise Interaktiver Medientisch im Museum für Hamburgische Geschichte | ![]() |
| Solarmodul-Designer Interaktive Web-, Touchscreen- und iPad-Anwendung | ![]() |
| Forschungstisch Interaktive Darstellung von Gestaltern, Arbeiten und Institutionen | ![]() |
| Polygon Playground Dynamisches Lounge-Objekt | ![]() |
| Interaktiver Stadtplan Multitouch-Tisch im Roten Rathaus, Berlin | ![]() |
| Outerspace Reactive robotic creature | ![]() |
| 3D Image Search Intuitive Bildersuche in 3D | ![]() |
| Reactive Sparks Lichtinstallation im urbanen Raum | ![]() |
| ArtSchoolVets! Online-Magazin website | ![]() |
| Reactive Growth Interaktive LED-Wand für Messestand | ![]() |
| Bar! Reaktive Oberfläche für Bartresen | ![]() |
| Fairytale Generative Bespielung für die Vattenfall-Gebäudefassade | ![]() |
| iteration Erzeugung von Soundloops durch rekursive Algorithmen | ![]() |
| Norwich Textiles Internetseite über Textilgeschichte | ![]() |
| Steffi Klenz Internetauftritt für Kunstfotografin | ![]() |
| Typo de Sade Reaktive Bildschirmtypographie | ![]() |
| Terranova Flash-Seite für Band | ![]() |
| Interaktive Flyer Generative Einladungungsgraphik | ![]() |
| Generative Skizzen Komputative Gestaltung mit Processing | ![]() |
| Zeitfiguren Kurzfilm | ![]() |
| Realize it Internetseite für Beratung bei Cannabiskonsum | ![]() |
| Antizipation & Realität Vordiplom in der Digitalen Klasse | ![]() |
| Grundlagenstudium Internetseite und CD-Rom für das Grundlagenstudium der Digitalen Klasse | ![]() |
| Virtual Wine Vault Interaktive Datenvisualisierung in 3D | ![]() |
| Radiation Culture Darstellung mobiler Strahlung im realen Raum | ![]() |
| Mouse Mirror Maze Abstraktes Computerspiel | ![]() |

























